09.02.2006 15:29
Увага!
Через технічну помилку під час перевірки на Delphi, роботи учасників оімпіади були заново перевірені, внаслідок цього змінилися бали (роботи 14, 26, 39, 48) і попередні місця.
Журі просить вибачення у всіх учасників олімпіади за ситуацію, що наразі склалася.
Голова журі Федько О.М.
| № | ПІБ | Район | Школа | Клас | Роб_місце | итого | абсолют. место |
| 27 | Каушан Вадим Володимирович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 10 | 213-2 | 265 | 1 |
| 3 | Барсуков Дмитро Сергійович | м. Запоріжжя | л "Перспектива" | 11 | 37-1 | 261 | 2 |
| 65 | Яішніков Андрій Віталійович | Комунарський | НВК 23 | 11 | 204-4 | 252 | 3 |
| 19 | Дудкін Олег Олександрович | м. Мелітополь | гімн 10 | 10 | 40-8 | 251 | 4 |
| 58 | Усенко Владислав Олександрович | Ленінський | ЛЕІТ | 11 | 125-8 | 240 | 5 |
| 9 | Волков Олексій Володимирович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 10 | 41-2 | 227 | 6 |
| 45 | Петровський Максим Олександрович | Жовтневий | ліцей №105 | 11 | 37-2 | 225 | 7 |
| 48 | Пономарьов Кирило Олегович | м. Запоріжжя | л "Перспектива" | 11 | 37-7 | 225 | 7 |
| 20 | Єрмаков Станіслав Станіславович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 11 | 305-2 | 205 | 9 |
| 43 | Панкєєв Гліб Володимирович | м. Енергодар | ЗОШ 2 | 11 | 41-9 | 200 | 10 |
| 54 | Степанова Наталія Сергіївна | Василівський | Дніпр ЗОШК 2 | 11 | 37-5 | 197 | 11 |
| 26 | Кануніков Денис Сергійович | м. Запоріжжя | л "Перспектива" | 9 | 125-1 | 195 | 12 |
| 55 | Суббота Сергій Володимирович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 11 | 204-3 | 195 | 12 |
| 8 | Верещак Максим Ігорович | Комунарський | НВК 7 | 11 | 41-3 | 190 | 14 |
| 37 | Македонський Євген Олександрович | м. Мелітополь | НВК №9 | 10 | 305-12 | 190 | 14 |
| 52 | Свет Олег Олександрович | м. Запоріжжя | л "Перспектива" | 10 | 305-6 | 175 | 16 |
| 39 | Марфенко Євген Сергійович | м. Запоріжжя | л "Перспектива" | 11 | 125-4 | 170 | 17 |
| 60 | Хівренко Євген Ігорович | Хортицький | ліцей 99 | 10 | 40-4 | 165 | 18 |
| 1 | Бакланов Антон Юрійович | Шевченківський | НВК 19 | 10 | 213-7 | 160 | 19 |
| 7 | Буцулько Олександр Сергійович | Жовтневий | ліцей 105 | 11 | 125-7 | 160 | 19 |
| 30 | Комаров Артем Євгенович | Комунарський | НВК 7 | 11 | 213-1 | 155 | 21 |
| 57 | Трофимович Сергій Валерійович | Хортицький | ліцей 99 | 10 | 305-5 | 145 | 22 |
| 5 | Бігєєв В'ячеслав Олександрович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 8 | 204-12 | 140 | 23 |
| 25 | Каменський Олексій Андрійович | Хортицький | ЗОШ 40 | 11 | 213-6 | 140 | 23 |
| 29 | Колесник Андрій Вікторович | Ленінський | гімн 31 | 9 | 204-2 | 135 | 25 |
| 46 | Петрущенков Олександр Володимирови | Жовтневий | ліцей №105 | 9 | 204-7 | 135 | 25 |
| 31 | Кондратенко Єлизавета Олегівна | Орджонікідзевський | гімн 28 | 9 | 125-9 | 130 | 27 |
| 63 | Шпиленко Ігор Олегович | Шевченківський | ліцей "Вибір" | 11 | 305-9 | 130 | 27 |
| 64 | Щербань Андрій Володимирович | Ленінський | ліцей 62 | 11 | 305-1 | 130 | 27 |
| 15 | Горват Олександр Васильович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 10 | 40-2 | 120 | 30 |
| 18 | Доля Андрій Сергійович | Пологівський | Вербівська ЗОШ | 10 | 305-10 | 120 | 30 |
| 12 | Гончаров Сергій Сергійович | м. Мелітополь | ЗНЗ №25 | 11 | 41-6 | 115 | 32 |
| 14 | Горбачов Володимир Сергійович | Ленінський | колегіум "Елінт" | 10 | 41-1 | 115 | 32 |
| 17 | Дозоренко Ілля Сергійович | Ленінський | ЗОШ 100 | 11 | 213-3 | 115 | 32 |
| 51 | Ріскаль Артур Олегович | Комунарський | НВК №23 | 11 | 305-3 | 115 | 32 |
| 21 | Завязкін Максим Ігорович | м. Бердянськ | ЗОШ 16 | 11 | 204-8 | 110 | 36 |
| 35 | Лапін Сергій Миколайович | Гуляйпільський | ЗОШ 4 | 11 | 41-5 | 110 | 36 |
| 42 | Паливода Сергій Олександрович | Ленінський | ліцей 62 | 9 | 40-3 | 110 | 36 |
| 56 | Суховій Олексій Сергіцович | Василівський | Дніпр ЗОШК 2 | 11 | 40-6 | 110 | 36 |
| 62 | Шимко Олександр Володимирович | Шевченківський | ліцей №34 | 11 | 204-14 | 110 | 36 |
| 44 | Петров Володимир Миколайович | м. Запоріжжя | ліцей "Логос" | 11 | 213-4 | 105 | 41 |
| 2 | Балабанов В'ячеслав Олексійович | Комунарський | гімн №6 | 8 | 40-1 | 100 | 42 |
| 22 | Заравняєв Роман Михайлович | Мелітопольський | Терпін. колегіум "Д | 11 | 330-6 | 100 | 42 |
| 53 | Скрипник Антон Олександрович | м. Запоріжжя | л "Перспектива" | 10 | 125-11 | 100 | 42 |
| 61 | Цибулевський Євген Сергійович | Заводський | НВК 67 | 11 | 204-9 | 100 | 42 |
| 36 | Любецький Ярослав Володимирович | Орджонікідзевський | гімн № 28 | 8 | 37-8 | 95 | 46 |
| 33 | Кривицький Дмитро Олександрович | Хортицький | ліцей 99 | 9 | 204-5 | 90 | 47 |
| 41 | Павлієв Віталій Миколайович | Жовтневий | ліцей 105 | 9 | 213-5 | 85 | 48 |
| 50 | Рижов Артем Олександрович | Комунарський | ЗОШ №84 | 11 | 37-3 | 65 | 49 |
| 40 | Ніколаєв Вадим Вадимович | м. Енергодар | ЗОШ 2 | 10 | 40-13 | 50 | 50 |
| 13 | Горбатенко Андрій Віталійович | Куйбишевський | Куйб ЗОШ | 11 | 41-12 | 45 | 51 |
| 16 | Довжик Денис Васильович | Комунарський | гімн №107 | 11 | 213-10 | 45 | 51 |
| 23 | Здоронок Роман Костянтинович | Комунарський | гімн №6 | 9 | 125-10 | 45 | 51 |
| 38 | Манилов Олег Володимирович | Комунарський | гімн №6 | 9 | 41-10 | 45 | 51 |
| 59 | Федін Олександр Євгенович | Бердянський | Андріївська ЗОШ | 10 | 330-4 | 30 | 55 |
| 6 | Борисов Михайло Юрійович | м. Токмак | ЗОШ 2 | 11 | 330-3 | 20 | 56 |
| 49 | Правдюков Павло Дмитрович | м. Енергодар | НВК 5 | 11 | 213-8 | 20 | 56 |
| 4 | Бєлорус Віктор Олександрович | Оріхівський | гімн "Сузір'я" | 10 | 330-2 | 10 | 58 |
| 32 | Корж Платон Сергійович | К-Дніпровський | Благовіщенська З | 11 | 40-11 | 10 | 58 |
| 34 | Кузнєцов Олексій Андрійович | Запорізький | Біленківська ЗОШ | 8 | 125-6 | 5 | 60 |
| 10 | Гайдін Герман Вадимович | Орджонікідзевський | гімн 28 | 8 | 37-4 | 0 | 61 |
| 11 | Гончаренко Денис Сергійович | Приморський | ЗОШ 1 | 10 | 41-11 | 0 | 61 |
| 24 | Зінченко Олексій Юрійович | м. Енергодар | НВК 5 | 11 | 37-6 | 0 | 61 |
| 28 | Ковган Дмитро Сергійович | Жовтневий | ліцей 105 | 10 | 305-4 | 0 | 61 |
| 47 | Пономаренко Олександр Євгенович | Вільнянський | Матв НВК "Всесві | 10 | 213-9 | 0 | 61 |

